Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | €15,7696 | +3,04 % | -- | €8,54K | |
EVNT AltShares Event-Driven ETF | €10,5404 | +0,00 % | -- | €3,03K | |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | €42,2995 | -0,22 % | -- | €2,31K | |
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | €43,7567 | +0,00 % | -- | €69,49K | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | €43,4118 | +0,01 % | -- | €221,13K | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | €42,8686 | +0,00 % | -- | €58,00K | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | €42,5237 | +0,00 % | -- | €734,25K | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | €31,8781 | +0,00 % | -- | €18,04K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | €34,4405 | +0,00 % | -- | €2,72K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | €41,3597 | -1,23 % | -- | €471,62 | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | €25,2366 | +0,00 % | -- | €2,29M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | €52,2321 | +0,00 % | -- | €940,30K | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | €44,7482 | +0,00 % | -- | €62,87K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | €36,9625 | +0,00 % | -- | €408,06K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | €19,4167 | +0,00 % | -- | €2,89M |
От 7711 до 7725 из 11976 результатов
Цена акции