Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NTWK NetSol Technologies, Inc. | $4,1000 | +1,24 % | $49,28M | $67,00 | |
STEM Stem, Inc. | $5,7450 | +2,41 % | $48,81M | $4,66K | |
POCI Precision Optics Corporation, Inc. Common Stock | $4,4900 | +1,81 % | $48,59M | $1,13K | |
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. Common Stock | $13,6610 | -1,58 % | $48,52M | $7,99K | |
SCLX Scilex Holding Company Common Stock | $5,7350 | +1,50 % | $48,52M | $1,87K | |
PXS Pyxis Tankers Inc. Common Stock | $5,3830 | -0,32 % | $48,39M | $273,00 | |
SKYA SkyAI, Inc. Common Stock | $1,3230 | -0,53 % | $48,14M | $47,90K | |
ATHR Aether Holdings, Inc. Common Stock | $3,3900 | -0,97 % | $48,11M | $288,00 | |
OFS OFS Capital Corporation | $3,6700 | +0,55 % | $48,09M | $17,19K | |
PRTS CarParts.com, Inc. Common Stock | $6,3200 | -0,94 % | $47,89M | $421,00 | |
COLA Columbus Acquisition Corp Ordinary Shares | $10,6800 | +0,00 % | $47,86M | $15,00 | |
SCYX SCYNEXIS, Inc. | $5,4200 | +4,43 % | $47,85M | $13,74K | |
LSF Laird Superfood, Inc. | $4,2050 | +2,31 % | $47,68M | $1,16K | |
ZOOZ ZOOZ Strategy Ltd. Ordinary Shares | $6,1990 | -0,18 % | $47,63M | $3,69K | |
PLUT Plutus Financial Group Limited Ordinary Shares | $2,7320 | +5,48 % | $47,58M | $90,00 |
От 5071 до 5085 из 11890 результатов
Цена акции