أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FSP Franklin Street Properties Corp | 0.39768€ | +5.45% | 40.77M€ | 172.60K€ | |
AIOS AIOS Tech Inc. Class A Common Shares | 9.9939€ | -3.87% | 40.67M€ | 1.54K€ | |
YHNA YHN Acquisition I Limited Ordinary Shares | 9.5044€ | +0.27% | 40.58M€ | 5.198€ | |
MIND MIND Technology, Inc. Common Stock (DE) | 4.3051€ | -1.02% | 40.47M€ | 14.25K€ | |
MGX Metagenomi Therapeutics, Inc. Common Stock | 1.0570€ | -0.81% | 40.44M€ | 68.27K€ | |
TPCS Techprecision Corporation | 4.2757€ | +1.54% | 40.29M€ | 3.75K€ | |
SCLX Scilex Holding Company Common Stock | 5.7581€ | -0.66% | 40.21M€ | 11.59K€ | |
POCI Precision Optics Corporation, Inc. Common Stock | 3.6519€ | -0.59% | 40.20M€ | 21.60K€ | |
PFAI Pinnacle Food Group Limited Class A Common Shares | 2.1790€ | +4.36% | 40.16M€ | 1.05K€ | |
JYD Jayud Global Logistics Limited Class A Ordinary Shares | 0.83781€ | -2.10% | 39.68M€ | 4.72K€ | |
ELOX Eloxx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 17.0022€ | +15.44% | 39.59M€ | 23.07K€ | |
BENF Beneficient Class A Common Stock | 2.4562€ | +1.25% | 39.41M€ | 6.38K€ | |
CULP Culp, Inc. Common Stock | 2.9076€ | -0.42% | 39.38M€ | 3.22K€ | |
KFFB Kentucky First Federal Bancorp | 4.7955€ | -0.27% | 39.37M€ | 404.60€ | |
FTCI FTC Solar, Inc. Common Stock | 2.3739€ | -3.18% | 39.36M€ | 45.44K€ |
5071 - 5085 من 11794 نتائج
سعر السهم