Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | €22,5333 | -8,27% | -- | €22,51K | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | €36,2477 | -2,91% | -- | €25,69K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | €44,1378 | +13,45% | -- | €467,27K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | €22,2512 | -0,39% | -- | €321,60K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | €8,6106 | -24,70% | -- | €3,37M | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | €6,6836 | -24,10% | -- | €681,35K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | €6,8832 | -5,44% | -- | €40,86K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | €21,4049 | +22,81% | -- | €195,64K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | €6,1628 | -9,21% | -- | €48,16K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | €32,9251 | -2,82% | -- | €322,89 | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | €12,2562 | -23,50% | -- | €543,02K | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | €5,7201 | +22,95% | -- | €45,70M | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | €94,9158 | -23,10% | -- | €624,76K | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | €31,5171 | -6,03% | -- | €203,16K | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | €22,9508 | -1,17% | -- | €4,65K |
8956 – 8970 de 11220 resultados
Preço das ações