Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | €31,2655 | -0,27% | -- | €4,49K | |
ABEQ Absolute Select Value ETF | €33,5958 | -0,01% | -- | €12,35K | |
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | €73,3573 | +0,32% | -- | €14,01K | |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | €21,5053 | +0,14% | -- | €12,13 | |
ABIG Argent Large Cap ETF | €31,1961 | +0,19% | -- | €458,53 | |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | €27,9429 | -0,53% | -- | €4,99K | |
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | €27,5339 | -0,08% | -- | €19,06 | |
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | €20,3000 | +1,53% | -- | €150,82 | |
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | €16,2352 | -7,32% | -- | €7,30K | |
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | €38,4272 | +2,95% | -- | €1,01K | |
ABUF Aptus Laddered Buffer ETF | €23,9806 | +0,20% | -- | €1,10K | |
ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | €16,6298 | +0,16% | -- | €8,668 | |
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | €20,6151 | +0,69% | -- | €15,82K | |
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | €18,1595 | +0,43% | -- | €65,87 | |
ACES ALPS Clean Energy ETF | €28,0930 | +0,34% | -- | €93,20K |
6091 – 6105 de 11794 resultados
Preço das ações