Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | $162,61 | +0,05 % | $5,72B | $1,22M | |
RIG Transocean LTD. | $5,7000 | -1,89 % | $5,71B | $45,09M | |
POR Portland General Electric Company | $49,2800 | +1,84 % | $5,70B | $689,16K | |
DLB Dolby Laboratories, Inc.Class A | $61,3900 | +0,05 % | $5,70B | $636,87K | |
GTLB GitLab Inc. Class A Common Stock | $40,8050 | -3,09 % | $5,69B | $4,20M | |
NICE NICE Ltd | $98,5900 | -2,89 % | $5,69B | $632,98K | |
GTX Garrett Motion Inc. Common Stock | $29,3400 | +0,76 % | $5,68B | $2,84M | |
CWST Casella Waste Systems Inc | $90,5200 | -2,16 % | $5,68B | $327,00K | |
CSW CSW Industrials, Inc. | $347,01 | -1,22 % | $5,66B | $137,90K | |
ROAD Construction Partners, Inc. Class A Common Stock | $121,50 | +0,59 % | $5,66B | $829,62K | |
DFTX Definium Therapeutics, Inc. Common Shares | $42,7800 | +4,57 % | $5,66B | $7,63M | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | $22,2550 | -3,82 % | $5,65B | $4,42M | |
MMYT MakeMyTrip Limited | $60,2900 | -1,82 % | $5,64B | $466,46K | |
MAAS Maase Inc. Class A Ordinary Shares | $16,3500 | -21,70 % | $5,64B | $423,83K | |
SON Sonoco Products Company | $58,1000 | +0,52 % | $5,64B | $615,43K |
1321 – 1335 sur 11794 résultats
Cours de l'action