Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
RDDT Reddit, Inc. | $158,87 | +3,53 % | $29,02B | $1,87M | Trader |
P Everpure, Inc. | $116,70 | +4,75 % | $29,00B | $2,69M | |
NMR Nomura Holdings, Inc | $10,0150 | +1,06 % | $28,99B | $388,90K | |
INSM Insmed, Inc. | $127,52 | -3,60 % | $28,94B | $1,35M | |
CPNG Coupang, Inc. | $16,3050 | -0,09 % | $28,88B | $8,30M | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $149,12 | +4,75 % | $28,81B | $1,98M | |
BSP Bending Spoons S.p.A. Ordinary Shares | $40,3470 | -17,60 % | $28,68B | $3,70M | Trader |
FTS Fortis Inc. Common Shares | $56,2750 | +0,10 % | $28,56B | $368,46K | |
MTD Mettler-Toledo International | $1 429,19 | -0,65 % | $28,47B | $46,07K | |
DOV Dover Corporation | $206,52 | -0,75 % | $28,39B | $524,68K | |
XYL Xylem Inc | $120,77 | -0,96 % | $28,19B | $703,03K | |
DG Dollar General Corp. | $122,13 | +2,11 % | $28,11B | $1,00M | |
OTIS Otis Worldwide Corporation | $73,4100 | -0,76 % | $28,10B | $1,56M | |
INIO INNIO N.V. Ordinary Shares | $27,5900 | -2,30 % | $27,96B | $2,57M | |
TEAM Atlassian Corporation Class A Common Stock | $163,00 | +5,00 % | $27,95B | $3,52M |
481 – 495 sur 11794 résultats
Cours de l'action