Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
RDDT Reddit, Inc. | $153,48 | -1,74 % | $29,02B | $2,86M | Trader |
P Everpure, Inc. | $111,00 | +1,48 % | $29,00B | $3,92M | |
NMR Nomura Holdings, Inc | $9,7500 | -0,31 % | $28,99B | $599,08K | |
INSM Insmed, Inc. | $132,19 | -0,29 % | $28,94B | $1,36M | |
CPNG Coupang, Inc. | $16,3600 | -0,85 % | $28,88B | $10,50M | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $143,00 | -0,08 % | $28,81B | $1,71M | |
BSP Bending Spoons S.p.A. Ordinary Shares | $48,8400 | -8,61 % | $28,68B | $3,06M | Trader |
FTS Fortis Inc. Common Shares | $56,2200 | +0,27 % | $28,56B | $781,57K | |
MTD Mettler-Toledo International | $1 438,53 | +0,09 % | $28,47B | $108,80K | |
DOV Dover Corporation | $206,24 | -1,06 % | $28,39B | $748,93K | |
XYL Xylem Inc | $123,69 | +0,41 % | $28,19B | $1,32M | |
DG Dollar General Corp. | $119,63 | -0,37 % | $28,11B | $1,69M | |
OTIS Otis Worldwide Corporation | $74,0800 | +1,42 % | $28,10B | $2,51M | |
INIO INNIO N.V. Ordinary Shares | $28,2700 | +2,99 % | $27,96B | $2,97M | |
TEAM Atlassian Corporation Class A Common Stock | $155,23 | +0,75 % | $27,95B | $3,65M |
481 – 495 sur 11794 résultats
Cours de l'action