Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | AED23,7099 | +7,05 % | AED974,82M | AED3,08M | |
OACC Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences Class A Ordinary Share | AED39,5226 | +0,00 % | AED969,76M | AED312,61K | |
ASYS Amtech Systems Inc | AED53,3334 | -0,68 % | AED968,49M | AED1,24M | |
USAU U.S. Gold Corp. Common Stock | AED55,5005 | -4,43 % | AED968,20M | AED737,59K | |
SRZN Surrozen, Inc. Common | AED81,8367 | +1,18 % | AED967,91M | AED424,58K | |
WHWK Whitehawk Therapeutics, Inc. Common Stock | AED17,0065 | +1,98 % | AED967,42M | AED659,82K | |
RELL Richardson Electronics Ltd | AED61,3040 | -3,64 % | AED966,92M | AED604,69K | |
MGNX MacroGenics, Inc. | AED14,8393 | +1,25 % | AED966,32M | AED1,58M | |
GWRS Global Water Resources, Inc. | AED32,8008 | -2,88 % | AED965,66M | AED308,45K | |
SBMT Silver Bow Mining Corp. | AED31,6254 | -2,27 % | AED965,30M | AED299,99K | |
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust Common Stock | AED48,3747 | -0,98 % | AED963,40M | AED115,43K | |
ASUR Asure Software, Inc | AED33,2783 | -0,66 % | AED962,11M | AED318,77K | |
ALEC Alector, Inc. Common Stock | AED8,7971 | +5,97 % | AED959,69M | AED1,60M | |
NMRA Neumora Therapeutics, Inc. Common Stock | AED4,8485 | -0,75 % | AED959,32M | AED958,21K | |
NKSH National Bankshares Inc/VA | AED147,33 | -2,65 % | AED957,99M | AED99,28K |
3991 – 4005 sur 11950 résultats
Cours de l'action