Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT AED187,21 M | 0,012 -- | +88,87 % |
2 PEPE/USDT AED119,31 M | 0,0000047 -- | +25,73 % |
3 CTC/USDT AED7,21 M | 0,19 -- | +18,72 % |
4 PENGU/USDT AED25,99 M | 0,0078 -- | +18,04 % |
5 MORPHO/USDT AED6,66 M | 1,39 -- | +17,82 % |
6 PI/USDT AED64,55 M | 0,17 -- | +17,17 % |
7 MOODENG/USDT AED20,57 M | 0,061 -- | +15,13 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,25 Md | AED5,12 Bn | 69 830,00 +1,22 % |
2 ETH/USDT AED679,95 M | AED925,93 Md | 2 089,51 +1,83 % |
3 XRP/USDT AED108,03 M | AED337,08 Md | 1,50 +7,29 % |
4 BNB/USDT AED25,32 M | AED316,84 Md | 632,60 +2,05 % |
5 USDC/USDT AED149,37 M | AED270,32 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT AED259,21 M | AED184,43 Md | 88,46 +4,76 % |
7 TRX/USDT AED26,80 M | AED98,24 Md | 0,28 +0,21 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,25 Md | AED1,25 Md | 69 830,00 +1,22 % |
2 ETH/USDT AED679,95 M | AED679,95 M | 2 089,51 +1,83 % |
3 DOGE/USDT AED309,00 M | AED309,00 M | 0,11 +14,55 % |
4 ZAMA/USDT AED290,44 M | AED290,44 M | 0,021 +7,68 % |
5 SOL/USDT AED259,21 M | AED259,21 M | 88,46 +4,76 % |
6 SPACE/USDT AED187,21 M | AED187,21 M | 0,012 +88,87 % |
7 USDC/USDT AED149,37 M | AED149,37 M | 1,00 -0,01 % |