Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | AED756.94 | +2.48 % | AED189.78B | AED5.20M | |
CVE Cenovus Energy Inc. | AED104.45 | +3.16 % | AED188.82B | AED39.08M | |
DVN Devon Energy Corporation | AED170.38 | +4.27 % | AED188.46B | AED68.91M | |
MCHP Microchip Technology Inc | AED365.91 | +5.26 % | AED188.43B | AED41.66M | |
INFY Infosys Limited American Depositary Shares | AED49.2876 | +6.09 % | AED188.05B | AED125.54M | |
FAST Fastenal Co | AED161.58 | -0.46 % | AED186.36B | AED27.87M | |
EA Electronic Arts Inc | AED741.89 | +0.14 % | AED185.77B | AED5.50M | |
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) | AED56.1923 | -4.14 % | AED185.20B | AED16.30M | |
ROK Rockwell Automation, Inc. | AED1,672.95 | +0.99 % | AED184.33B | AED2.99M | |
ABEV AMBEV S.A. | AED11.8995 | +0.94 % | AED183.59B | AED117.22M | |
ETR Entergy Corporation | AED388.57 | -2.98 % | AED183.38B | AED11.18M | |
COIN Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | AED670.27 | -3.45 % | AED182.90B | AED33.28M | Tradear |
EW Edwards Lifesciences Corp | AED326.87 | +2.93 % | AED182.86B | AED28.09M | |
XEL Xcel Energy, Inc. | AED280.61 | -3.89 % | AED182.27B | AED18.45M | |
CCJ Cameco Corporation | AED415.02 | +0.27 % | AED180.27B | AED9.77M |
316 – 330 de 11220 resultados
Precio de la acción