أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 20.7452€ | -0.02% | -- | 426.18€ | |
LKOR FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund | 36.0577€ | -0.80% | -- | 2.79K€ | |
LLDR Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 38.4133€ | -0.58% | -- | 28.64€ | |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 20.7539€ | +0.89% | -- | 10.29K€ | |
LMBS First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF | 43.1439€ | -0.16% | -- | 434.63K€ | |
LMNX Defiance Daily Target 2x Long LMND ETF | 9.0966€ | -2.23% | -- | 45.98K€ | |
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | 28.7742€ | +1.95% | -- | 15.88K€ | |
LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF | 44.0770€ | -0.14% | -- | 147.34K€ | |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 36.6296€ | -2.52% | -- | 6.42K€ | |
LNOK Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF | 68.9105€ | -27.00% | -- | 684.27K€ | |
LOCT Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October | 20.7278€ | -0.06% | -- | 920.08€ | |
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 21.8389€ | -0.19% | -- | 6.01K€ | |
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | 18.1412€ | -0.66% | -- | 22.56€ | |
LOHA Roundhill HALO ETF | 21.6392€ | -0.59% | -- | 26.53K€ | |
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 42.6301€ | -0.26% | -- | 44.85K€ |
7651 - 7665 من 11220 نتائج
سعر السهم