أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 32.2451$ | -0.65% | -- | 1.63K$ | |
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 16.6400$ | +0.09% | -- | 4.92K$ | |
KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF | 149.58$ | -1.61% | -- | 19.14K$ | |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 23.4000$ | -8.20% | -- | 40.85K$ | |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 25.0681$ | +0.13% | -- | 71.00$ | |
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 27.6025$ | -1.21% | -- | 5.74K$ | |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 42.0100$ | -7.79% | -- | 186.56K$ | |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 23.2800$ | -0.26% | -- | 2.000$ | |
KDVD Keeley Dividend ETF | 27.4471$ | -0.70% | -- | 6.000$ | |
KEAT Keating Active ETF | 33.3200$ | -0.08% | -- | 64.00$ | |
KEEX Defiance Daily Target 2x Long KEEL ETF | 94.9800$ | -26.60% | -- | 30.12K$ | |
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 24.4750$ | -6.14% | -- | 3.84K$ | |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF | 48.4900$ | -6.93% | -- | 13.29K$ | |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 30.1510$ | -1.40% | -- | 6.23K$ | |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 28.4100$ | -3.79% | -- | 93.23K$ |
7516 - 7530 من 11220 نتائج
سعر السهم