أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RDNW RideNow Group, Inc. Class B Common Stock | 6.3652€ | +0.55% | 244.27M€ | 89.14K€ | |
HUHU HUHUTECH International Group Inc. Ordinary Shares | 7.3192€ | +1.69% | 243.52M€ | 65.16K€ | |
FUBO FuboTV Inc. | 8.4118€ | +1.68% | 243.52M€ | 1.01M€ | |
TVAI Thayer Ventures Acquisition Corporation II Class A Ordinary Shares | 8.9322€ | +0.00% | 242.68M€ | 14.21K€ | |
TTGT TechTarget, Inc. Common Stock | 3.3604€ | +0.13% | 242.64M€ | 197.42K€ | |
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | 23.3277€ | +0.00% | 242.51M€ | 32.83K€ | |
BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund | 12.0628€ | +0.00% | 242.24M€ | 57.85K€ | |
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. Common Stock | 10.3500€ | -0.29% | 242.21M€ | 80.29K€ | |
YDES YD Bio Limited Ordinary Shares | 2.7230€ | +4.32% | 242.01M€ | 16.82K€ | |
XCBE X3 Acquisition Corp. Ltd. Class A Ordinary Shares | 8.5072€ | -1.11% | 241.70M€ | 32.71K€ | |
NUCL Eagle Nuclear Energy Corp. Common stock | 8.1127€ | -0.69% | 241.63M€ | 268.88K€ | |
ESOA Energy Services of America Corporation Common Stock | 12.9733€ | +0.27% | 241.43M€ | 51.28K€ | |
EOD Allspring Global Dividend Opportunity Fund | 5.6021€ | +0.00% | 241.26M€ | 93.47K€ | |
FLWS 1-800-FLOWERS.COM Inc | 3.7636€ | +0.00% | 241.24M€ | 249.54K€ | |
OSUR OraSure Technologies Inc | 3.5035€ | +0.00% | 241.21M€ | 430.50K€ |
3826 - 3840 من 11316 نتائج
سعر السهم