أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PGC Peapack-Gladstone Financial Corp | 38.3441€ | -0.14% | 680.31M€ | 71.40K€ | |
WGO Winnebago Industries, Inc. | 24.1822€ | +0.54% | 679.84M€ | 546.23K€ | |
REPL Replimune Group, Inc. | 8.2271€ | +0.05% | 678.97M€ | 1.08K€ | |
AGNT eXp World Holdings, Inc. Common Stock | 4.1157€ | -0.21% | 677.74M€ | 13.02€ | |
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. Class A Common Stock | 52.5495€ | +0.10% | 677.22M€ | 93.77€ | |
METCB Ramaco Resources, Inc. Class B Common Stock | 10.2242€ | -1.55% | 676.83M€ | 32.36K€ | |
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 6.5079€ | -0.07% | 674.13M€ | 307.37€ | |
WRLD World Acceptance Corp | 144.68€ | -0.40% | 674.08M€ | 119.27K€ | |
KURA Kura Oncology, Inc. | 7.5889€ | +0.00% | 673.70M€ | 94.64€ | |
CCBG Capital City Bank Group Inc | 39.3861€ | +0.04% | 673.26M€ | 57.70K€ | |
ODTX Odyssey Therapeutics, Inc. Common Stock | 14.3270€ | +0.43% | 672.99M€ | 316.90K€ | |
CRESY Cresud SA | 9.4732€ | -0.09% | 672.50M€ | 115.48€ | |
SXC SUNCOKE ENERGY INC | 7.8305€ | -0.68% | 668.99M€ | 720.68€ | |
LCLN Lincoln International, Inc. | 19.1634€ | -0.41% | 668.37M€ | 132.92K€ | |
SSYS Stratasys Inc (ISRAEL) | 7.6758€ | -0.11% | 667.11M€ | 128.50€ |
2836 - 2850 من 11316 نتائج
سعر السهم