العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 454.05 مليون€ | 66,118.40 -- | -1.59% |
2 ETH/USDT 260.06 مليون€ | 1,930.91 -- | -2.10% |
3 SOL/USDT 70.65 مليون€ | 78.12 -- | -3.09% |
4 DOGE/USDT 27.99 مليون€ | 0.092 -- | -0.54% |
5 BERA/USDT 11.26 مليون€ | 0.65 -- | -25.86% |
6 ME/USDT 7.87 مليون€ | 0.15 -- | -7.73% |
7 PI/USDT 2.78 مليون€ | 0.13 -- | +3.81% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 KITE/USDT 4.24 مليون€ | 0.19 -- | +17.96% |
2 ZKJ/USDT 282.86 ألف€ | 0.027 -- | +15.39% |
3 MOODENG/USDT 7.51 مليون€ | 0.051 -- | +13.54% |
4 SPACE/USDT 2.59 مليون€ | 0.0055 -- | +10.19% |
5 MEMEFI/USDT 141.07 ألف€ | 0.00037 -- | +8.91% |
6 MERL/USDT 2.03 مليون€ | 0.054 -- | +7.70% |
7 CTC/USDT 1.40 مليون€ | 0.16 -- | +5.45% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BERA/USDT 11.26 مليون€ | 0.65 -- | -25.86% |
2 FLOW/USDT 444.82 ألف€ | 0.047 -- | -17.05% |
3 SONIC/USDT 184.41 ألف€ | 0.048 -- | -14.28% |
4 SENT/USDT 768.94 ألف€ | 0.022 -- | -14.06% |
5 LRC/USDT 79.51 ألف€ | 0.034 -- | -12.10% |
6 ZRO/USDT 6.61 مليون€ | 1.86 -- | -11.57% |
7 LINEA/USDT 2.90 مليون€ | 0.0034 -- | -9.94% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CC/USDT 975.53 ألف€ | -- | 0.16 -5.47% |
2 ZAMA/USDT 13.23 مليون€ | -- | 0.017 -6.67% |
3 USAT/USDT 300.62 ألف€ | -- | 1.00 +0.00% |
4 SENT/USDT 768.66 ألف€ | -- | 0.022 -14.06% |
5 SPACE/USDT 2.59 مليون€ | -- | 0.0055 +10.19% |
6 LIT/USDT 2.67 مليون€ | -- | 1.44 +1.54% |
7 FOGO/USDT 780.30 ألف€ | -- | 0.020 -2.65% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 454.05 مليون€ | 1.11 ترليون€ | 66,129.40 -1.57% |
2 ETH/USDT 260.06 مليون€ | 196.41 مليار€ | 1,931.00 -2.10% |
3 XRP/USDT 35.83 مليون€ | 69.40 مليار€ | 1.35 -2.15% |
4 BNB/USDT 6.88 مليون€ | 68.53 مليار€ | 596.90 -3.07% |
5 USDC/USDT 62.53 مليون€ | 61.73 مليار€ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 70.65 مليون€ | 37.37 مليار€ | 78.13 -3.08% |
7 TRX/USDT 9.73 مليون€ | 22.22 مليار€ | 0.27 -0.31% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 454.05 مليون€ | 454.05 مليون€ | 66,118.40 -1.59% |
2 ETH/USDT 260.06 مليون€ | 260.06 مليون€ | 1,930.91 -2.10% |
3 SOL/USDT 70.65 مليون€ | 70.65 مليون€ | 78.12 -3.09% |
4 USDC/USDT 62.53 مليون€ | 62.53 مليون€ | 1.00 +0.01% |
5 XAUT/USDT 56.25 مليون€ | 56.25 مليون€ | 4,934.00 -1.88% |
6 XRP/USDT 35.83 مليون€ | 35.83 مليون€ | 1.35 -2.19% |
7 DOGE/USDT 27.99 مليون€ | 27.99 مليون€ | 0.092 -0.54% |