
追踪 Chainlink 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Chainlink 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/28 | R$45.4061 | R$45.4267 | R$42.7688 | R$42.3052 | R$5,436.56万 |
2026/02/27 | R$46.9874 | R$47.8940 | R$45.4112 | R$44.9888 | R$5,401.23万 |
2026/02/26 | R$47.8064 | R$49.3929 | R$46.9771 | R$46.4981 | R$5,953.51万 |
2026/02/25 | R$42.3258 | R$48.0691 | R$47.8064 | R$42.0734 | R$5,102.23万 |
2026/02/24 | R$43.3663 | R$43.5723 | R$42.3206 | R$41.4965 | R$3,016.65万 |
2026/02/23 | R$44.8652 | R$44.8755 | R$43.3766 | R$42.1043 | R$3,167.89万 |
2026/02/22 | R$46.0293 | R$46.3332 | R$44.8652 | R$44.7364 | R$2,206.32万 |
2026/02/21 | R$45.4782 | R$46.6062 | R$46.0293 | R$44.7982 | R$2,321.66万 |
2026/02/20 | R$43.4796 | R$45.5400 | R$45.4730 | R$42.9851 | R$2,101.88万 |
2026/02/19 | R$45.3391 | R$45.3494 | R$43.4847 | R$43.1036 | R$2,826.00万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Chainlink 价格历史常见问题
在 Chainlink 的价格历史中,Chainlink 历史最高价格为 R$272.96。
了解 Chainlink 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Chainlink 在市场中的波动以及深入了解 Chainlink 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




