Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $27,3810 | -3,33% | -- | $35,00 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,7250 | -0,31% | -- | $6,34K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $79,9390 | -4,60% | -- | $127,00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,6040 | -0,21% | -- | $246,00 | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $82,6290 | -1,98% | -- | $619,00K | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $92,9700 | -2,72% | -- | $8,57K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $128,13 | +0,18% | -- | $255,20K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $46,8030 | -1,36% | -- | $166,09K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $173,45 | -0,53% | -- | $7,16K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $233,48 | -2,00% | -- | $11,11K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $141,15 | -0,10% | -- | $1,17K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $164,96 | -0,63% | -- | $1,59K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $146,64 | +0,01% | -- | $698,00 | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74,3940 | -0,28% | -- | $11,81K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58,5610 | -0,41% | -- | $968,21K |
9586-9600 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu