Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | $47,3942 | -0,10% | -- | $697,00 | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $82,6800 | -2,99% | -- | $1,74K | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | $140,98 | -1,96% | -- | $420,00 | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | $16,8500 | -2,80% | -- | $5,62K | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | $150,89 | -2,66% | -- | $20,14K | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $24,8650 | -0,28% | -- | $136,31K | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $22,9750 | -0,48% | -- | $119,68K | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $130,57 | -2,43% | -- | $9,25K | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | $39,8529 | -1,16% | -- | $11,34K | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | $21,4200 | -6,75% | -- | $4,18M | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | $15,8700 | -1,98% | -- | $421,89K | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | $53,7700 | -3,72% | -- | $2,60M | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | $33,2464 | -2,24% | -- | $10,96K | |
SWP SWP Growth & Income ETF | $28,9600 | -0,91% | -- | $7,36K | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | $32,0915 | -0,91% | -- | $4,85K |
9121-9135 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu