Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund, Inc. | €6,6996 | +0,00% | €94,34M | €12,51K | |
STHO Star Holdings Shares of Beneficial Interest | €7,8090 | +0,06% | €94,29M | €14,02K | |
OCC Optical Cable Corp. | €18,3532 | +72,16% | €94,14M | €15,16M | |
WYY WidePoint Corporation | €9,8110 | +3,19% | €94,00M | €46,97K | |
ANPA Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | €5,2825 | +3,83% | €93,32M | €3,66K | |
GUTS Fractyl Health, Inc. Common Stock | €0,58416 | -0,68% | €93,30M | €655,73K | |
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | €1,6944 | -0,26% | €93,27M | €360,41K | |
AMCI AMC Robotics Corporation Common Stock | €4,1688 | +1,05% | €93,23M | €22,67K | |
FGMC FG Merger II Corp. Common stock | €9,1177 | +0,77% | €93,15M | €72,65K | |
EP Empire Petroleum Corporation | €2,4441 | +4,44% | €93,11M | €23,51K | |
UNB Union Bankshares, Inc | €20,0511 | -0,54% | €93,01M | €3,51K | |
KEQU Kewaunee Scientific Corp | €31,8989 | -1,62% | €92,93M | €1,18K | |
YRD Yiren Digital Ltd. | €1,0556 | -0,16% | €92,50M | €75,72K | |
TTEC TTEC Holdings, Inc. Common Stock | €1,9284 | +2,06% | €91,93M | €154,01K | |
CRGO Freightos Limited Ordinary shares | €1,4474 | +1,83% | €91,82M | €23,32K |
4516-4530 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu