Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters | €13,9185 | -0,43% | €2,35B | €2,48M | |
LUNR Intuitive Machines, Inc. Class A Common Stock | €16,4255 | -0,05% | €2,35B | €15,23M | Giao dịch |
FBNC First Bancorp/NC | €57,3423 | -0,02% | €2,35B | €72,56K | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | €35,7557 | +0,02% | €2,34B | €574,06K | |
FRME First Merchants Corp | €37,8046 | +0,07% | €2,34B | €162,72K | |
PHIN PHINIA Inc. | €64,3966 | +0,00% | €2,34B | €353,94K | |
PLBL Polibeli Group Ltd Class A Ordinary Shares | €6,0947 | -1,54% | €2,34B | €60,32K | |
BCRX BioCryst Pharmaceuticals Inc | €8,4289 | +0,10% | €2,33B | €2,78M | |
HOG Harley-Davidson, Inc. | €24,0158 | +0,00% | €2,33B | €1,55M | |
HWKN Hawkins Inc | €113,41 | +0,10% | €2,33B | €63,48K | |
OSW OneSpaWorld Holdings Limited Common Shares | €23,2723 | +0,00% | €2,33B | €304,59K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | €15,5005 | -0,06% | €2,33B | €263,06K | |
INFQ Infleqtion, Inc. | €11,1849 | +0,61% | €2,33B | €9,59M | Giao dịch |
BBT Beacon Financial Corporation | €27,7245 | +0,00% | €2,32B | €614,74K | |
GDV The Gabelli Dividend & Income Trust | €26,7909 | +0,75% | €2,32B | €60,71K |
1921-1935 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu