Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BLK Blackrock, Inc. | $1 121,73 | -0,05% | $180,34B | $272,34K | |
T AT&T Inc. | $25,7000 | +0,08% | $178,23B | $21,56M | |
SCCO Southern Copper Corporation | $196,50 | -1,14% | $177,14B | $657,45K | |
QCOM Qualcomm Inc | $168,76 | +0,01% | $175,36B | $6,22M | Торгувати |
ADI Analog Devices, Inc. | $362,17 | -0,02% | $175,30B | $2,02M | |
WELL Welltower Inc. | $235,55 | -0,26% | $171,54B | $1,31M | |
NEE NextEra Energy, Inc. | $83,5000 | +0,08% | $170,71B | $4,78M | |
DE Deere & Company | $692,50 | -0,15% | $169,95B | $902,46K | |
UBS UBS Group AG | $55,3600 | -0,04% | $168,08B | $1,03M | |
RIO Rio Tinto plc | $103,27 | +0,00% | $168,00B | $1,13M | |
BA Boeing Company | $212,00 | -0,12% | $165,83B | $3,27M | |
WDC Western Digital Corp. | $466,72 | -0,16% | $165,65B | $4,54M | Торгувати |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | $27,4900 | +0,70% | $164,13B | $1,07M | |
UBER Uber Technologies, Inc. | $75,7000 | -0,08% | $160,99B | $12,18M | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | $29,5100 | +0,00% | $160,03B | $682,89K |
Результати 91 — 105 з 11950
Ціна акції