Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $96,6150 | +0,54% | -- | $710,35K | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $44,3860 | -1,06% | -- | $47,03K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $42,3010 | +0,00% | -- | $48,00 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $79,5680 | -0,76% | -- | $355,62K | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $196,58 | -0,29% | -- | $32,93K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $39,1800 | -1,51% | -- | $101,74K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $339,18 | -0,88% | -- | $6,55K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $129,13 | -1,12% | -- | $361,16K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $105,06 | -0,61% | -- | $67,02K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $690,05 | -0,86% | -- | $1,74M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $82,9200 | -1,44% | -- | $449,11K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $220,88 | -0,19% | -- | $19,20K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $299,92 | -1,36% | -- | $20,71K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $88,3950 | -0,97% | -- | $13,76K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $190,79 | -0,70% | -- | $20,80K |
Результати 9631 — 9645 з 11220
Ціна акції