Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SNTH MRP SynthEquity ETF | €26,3053 | -0,72 % | -- | €39,69K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | €16,4602 | +17,73 % | -- | €96,32M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | €39,6047 | -1,80 % | -- | €6,64K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | €12,7554 | -0,11 % | -- | €18,73K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | €86,5586 | +0,02 % | -- | €2,21K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | €8,6015 | +0,30 % | -- | €938,22K | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | €13,1094 | +0,80 % | -- | €184,81 | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | €7,1557 | +1,56 % | -- | €2,28K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | €30,1440 | +0,00 % | -- | €25,90 | |
SOLT 2x Solana ETF | €28,7838 | +2,46 % | -- | €227,35K | |
SOLZ Solana ETF | €6,5418 | +1,14 % | -- | €798,58K | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | €10,6482 | -9,47 % | -- | €129,70K | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | €27,5308 | -1,73 % | -- | €2,29K | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | €130,86 | +4,54 % | -- | €37,61M | |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | €85,7857 | +1,63 % | -- | €696,23K |
10816 – 10830 sur 11830 résultats
Cours de l'action