今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
YMAR FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March | €24.6944 | +0.00% | -- | €2.33K | |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | €6.8296 | +0.00% | -- | €1.39M | |
YNOT Horizon Digital Frontier ETF | €27.8196 | -0.49% | -- | €11.10K | |
YOKE YOKE Core ETF | €26.8081 | -3.34% | -- | €3.86K | |
YOLO AdvisorShares Pure Cannabis ETF | €2.5762 | +0.00% | -- | €72.25K | |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | €8.6364 | -0.05% | -- | €33.55K | |
YSEP FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - September | €23.7305 | +0.00% | -- | €1.91K | |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | €13.0367 | -0.19% | -- | €42.22K | |
YUNG Corgi Longevity Consumer ETF | €23.5135 | -0.01% | -- | €121.89 | |
YXI ProShares Short FTSE China 50 of PROSHARES TRUST | €19.2174 | +0.00% | -- | €619.84 | |
YYY Amplify CEF High Income ETF | €9.8380 | +0.00% | -- | €155.77K | |
YYYM Amplify Municipal CEF High Income ETF | €17.2684 | +0.00% | -- | €1.22K | |
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly | €29.2071 | +0.00% | -- | €34.30K | |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | €28.7619 | -0.24% | -- | €66.73K | |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | €22.9819 | +0.00% | -- | €3.18K |
顯示 9961 ~ 9975/共 11316 條結果
股票價格