Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | $35,3200 | +0,57% | -- | $2,53K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | $21,3850 | -0,42% | -- | $88,00 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | $60,5800 | -0,36% | -- | $61,30K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | $33,8400 | +0,27% | -- | $31,30K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | $24,1439 | +0,28% | -- | $5,02K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | $29,0100 | -0,66% | -- | $3,95K | |
FFND One Global ETF | $33,9859 | -0,04% | -- | $3,01K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | $50,9150 | +0,60% | -- | $35,64K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | $31,1900 | -0,08% | -- | $14,55K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | $38,4300 | +0,10% | -- | $239,28K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | $38,0700 | +0,74% | -- | $12,04K | |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | $61,8500 | +1,44% | -- | $13,48K | |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | $35,2300 | -0,54% | -- | $180,42K | |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | $63,5100 | -0,11% | -- | $1,53K | |
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | $12,7500 | +27,25% | -- | $124,60K |
8326 – 8340 de 11830 resultados
Preço das ações