Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $37,3000 | +0,08 % | -- | $11,30K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $34,0310 | -1,18 % | -- | $3,53K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $19,8790 | -0,41 % | -- | $40,74K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24,0650 | -0,64 % | -- | $55,50K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,2250 | -0,32 % | -- | $29,91K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $35,6750 | +0,01 % | -- | $1,20K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $46,4050 | +0,42 % | -- | $9,74K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $34,3200 | -0,19 % | -- | $439,00 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $40,9150 | +0,16 % | -- | $174,39K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $59,0990 | -0,87 % | -- | $69,88K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | $27,7300 | +1,28 % | -- | $3,31K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | $23,0750 | -0,77 % | -- | $4,72K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $24,2550 | -0,96 % | -- | $201,50K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | $37,1600 | -0,35 % | -- | $1,13K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $25,9490 | +1,44 % | -- | $3,44K |
7921 – 7935 sur 11950 résultats
Cours de l'action