Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | €55,4400 | +0,00% | -- | €1,90K | |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | €32,5441 | +0,34% | -- | €749,52 | |
BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | €39,0840 | -2,31% | -- | €2,23K | |
BULX GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF | €2,5503 | -0,34% | -- | €5,47K | |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | €36,4819 | +0,00% | -- | €26,79K | |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | €17,5061 | +0,00% | -- | €113,03K | |
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | €37,9892 | +0,00% | -- | €1,63K | |
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | €29,8469 | +0,00% | -- | €511,78 | |
BUYW Main BuyWrite ETF | €12,6649 | +0,00% | -- | €313,00K | |
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | €31,8718 | +0,00% | -- | €2,56K | |
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | €32,0989 | +0,00% | -- | €11,18K | |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | €28,0876 | +0,00% | -- | €24,91K | |
BWEB Bitwise Web3 ETF | €66,4187 | +0,00% | -- | €32,85 | |
BWTG Brendan Wood TopGun Index ETF | €37,2925 | +0,00% | -- | €296,52 | |
BWX State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | €18,8288 | +0,00% | -- | €367,69K |
Результати 6646 — 6660 з 11830
Ціна акції