今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VKQ Invesco Municipal Trust | €8.4670 | -0.20% | €469.48M | €134.78K | |
CRD.A Crawford & Company Class A | €9.5114 | -1.08% | €468.64M | €35.87K | |
MSIF MSC Income Fund, Inc. | €10.0896 | -2.26% | €468.08M | €268.08K | |
VALN Valneva SE American Depositary Shares | €4.6694 | +1.03% | €467.31M | €12.57K | |
FFIC Flushing Financial Corp | €13.3608 | +0.06% | €467.04M | €619.96K | |
MUA Blackrock Muni Assets Fund, Inc. | €9.2265 | -0.47% | €466.77M | €43.86K | |
ANGX Angel Studios, Inc. | €2.7706 | +10.69% | €466.58M | €1.75M | |
EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock | €4.1515 | +0.21% | €465.99M | €1.03M | |
OLP One Liberty Properties, Inc. | €20.9561 | -1.30% | €463.27M | €48.23K | |
MDXG MiMedx Group, Inc | €3.1848 | +2.50% | €462.79M | €801.74K | |
CLFD Clearfield, Inc. | €34.6362 | +1.78% | €462.47M | €190.75K | |
GLRE Greenlight Captial RE, LTD. Class A | €13.8614 | -0.31% | €461.16M | €103.46K | |
HBCP Home Bancorp, Inc. | €57.3703 | -2.36% | €460.83M | €31.55K | |
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | €36.0172 | -1.51% | €460.71M | €58.05K | |
OPTX Syntec Optics Holdings, Inc. Class A Common Stock | €10.5471 | -7.77% | €460.64M | €903.13K |
显示 3166 ~ 3180/共 11359 条结果
股票价格