今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | $20.9529 | +1.62% | $3.57B | $995.42K | |
PONY Pony AI Inc. American Depositary Shares | $8.2500 | +1.23% | $3.56B | $3.79M | |
VECO Veeco Instruments Inc | $77.5100 | +0.04% | $3.56B | $1.78M | |
VEON VEON Ltd. ADS | $52.3950 | -0.05% | $3.55B | $43.55K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | $199.07 | -0.23% | $3.55B | $161.40K | |
IRTC iRhythm Holdings, Inc. Common Stock | $113.66 | +0.01% | $3.55B | $254.71K | |
ITRI Itron Inc | $80.5650 | +0.01% | $3.55B | $372.94K | |
RNG RINGCENTRAL, INC. | $38.0000 | -1.66% | $3.54B | $942.65K | |
NP Neptune Insurance Holdings Inc. | $27.4000 | +0.00% | $3.52B | $387.15K | |
SXI Standex International Corporation | $303.16 | +0.00% | $3.51B | $150.60K | |
HLNE Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock | $80.1000 | +0.00% | $3.51B | $792.49K | |
MHO M/I Homes, Inc. | $141.33 | +0.00% | $3.51B | $164.53K | |
BBWI Bath & Body Works, Inc. | $19.4000 | +0.00% | $3.51B | $3.41M | |
OGN Organon & Co. | $13.4400 | +0.00% | $3.50B | $1.63M | |
AVA Avista Corporation | $42.0000 | -1.01% | $3.50B | $400.80K |
显示 1636 ~ 1650/共 11316 条结果
股票价格