Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
WARP VanEck Space ETF | €17,2072 | -2,69 % | -- | €16,82K | |
WATS Corgi Battery Energy Storage Systems ETF | €17,4667 | -2,84 % | -- | €1,04K | |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | €32,0526 | -0,07 % | -- | €3,94K | |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | €23,3157 | -0,13 % | -- | €5,41K | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | €35,2422 | -0,66 % | -- | €2,58K | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | €33,5133 | +0,43 % | -- | €4,74K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | €8,0720 | -0,09 % | -- | €1,17K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | €36,1476 | -2,08 % | -- | €27,51K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | €33,7797 | -0,60 % | -- | €1,16K | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | €37,1022 | -0,17 % | -- | €314,61K | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | €16,4691 | -0,87 % | -- | €559,63 | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | €18,7197 | +0,02 % | -- | €264,72 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | €17,0227 | -0,80 % | -- | €170,85K | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | €21,6179 | -0,63 % | -- | €8,63K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | €27,1892 | -0,80 % | -- | €508,75 |
От 11656 до 11670 из 11946 результатов
Цена акции