Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | $45,7190 | -7,39 % | -- | $22,45K | |
OAIM OneAscent International Equity ETF | $45,3090 | -3,90 % | -- | $14,68K | |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | $25,0990 | -1,36 % | -- | $2,01K | |
OAKI Oakmark International Large Cap ETF | $25,1050 | -2,22 % | -- | $6,63K | |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | $28,1950 | -0,44 % | -- | $201,59K | |
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | $39,7010 | -3,24 % | -- | $7,00K | |
OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | $33,5600 | -2,69 % | -- | $1,61K | |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | $50,0450 | -0,02 % | -- | $24,04K | |
OBND State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | $25,6050 | -0,52 % | -- | $3,58K | |
OBOR Kraneshares MSCI One Belt One Road Index ETF | $26,3700 | -3,44 % | -- | $602,00 | |
OCDB Aptus October Deep Buffer ETF | $25,8100 | +0,00 % | -- | $600,00 | |
OCIO ClearShares OCIO ETF | $36,8400 | -2,85 % | -- | $377,00 | |
OCTB Aptus October Buffer ETF | $26,9700 | -0,74 % | -- | $87,00 | |
OCTH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October | $24,2200 | -0,30 % | -- | $6,38K | |
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October | $24,1490 | +0,04 % | -- | $105,00 |
От 8086 до 8100 из 11220 результатов
Цена акции