Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $50,3950 | -0,04% | -- | $8,22K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | $50,0900 | +0,00% | -- | $218,38K | |
FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | $33,5350 | -1,34% | -- | $232,00 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | $39,8890 | -0,40% | -- | $1,12K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | $36,7300 | -1,13% | -- | $1,05K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $37,1400 | +0,14% | -- | $19,50K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $34,0840 | -0,40% | -- | $590,00 | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $19,9550 | +0,10% | -- | $62,25K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24,1550 | -0,10% | -- | $174,51K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,2750 | -0,05% | -- | $135,40K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $35,5750 | -0,29% | -- | $183,18K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $45,8340 | -2,51% | -- | $17,43K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $34,3800 | -0,20% | -- | $50,00 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $40,6750 | -2,52% | -- | $338,02K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $56,4890 | -7,23% | -- | $925,31K |
8386 – 8400 de 11830 resultados
Preço das ações