Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ACVT Advent Convertible Bond ETF | €24,7603 | +0,00% | -- | €7,757 | |
ACVU Hartford Alpha Capture Value ETF | €27,8530 | +0,00% | -- | €5,91K | |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | €138,83 | -0,01% | -- | €6,033 | |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | €109,81 | +0,00% | -- | €51,40K | |
ACWX iShares MSCI ACWI ex US ETF | €66,8877 | -0,01% | -- | €314,15K | |
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF | €17,9103 | +0,00% | -- | €488,09K | |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | €17,7120 | +0,00% | -- | €133,71K | |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | €4,8913 | +0,09% | -- | €895,51 | |
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | €7,2269 | +0,00% | -- | €175,61K | |
ADIV Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF | €17,2281 | +0,00% | -- | €1,21K | |
ADME Aptus Behavioral Momentum ETF | €48,6737 | +0,00% | -- | €4,43K | |
ADPV Adaptiv Select ETF | €38,4063 | +0,00% | -- | €2,90K | |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | €40,1152 | +0,00% | -- | €57,74 | |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | €2,0255 | +0,00% | -- | €110,58K | |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | €17,1518 | +0,00% | -- | €14,49K |
6151 – 6165 de 11946 resultados
Preço das ações