Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VLT Invesco High Income Trust II | €9,0223 | +0,00% | €58,52M | €6,31K | |
OPHC OptimumBank Holdings, Inc. | €4,7755 | +0,00% | €58,48M | €1,733 | |
QTEX QTREX Quantum Ltd. Ordinary Shares | €1,2134 | -0,71% | €58,42M | €1,21M | |
MCHX Marchex, Inc. Class B | €1,3261 | +0,00% | €58,36M | €6,84K | |
LSE Leishen Energy Holding Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | €3,6401 | +1,21% | €58,28M | €17,33 | |
KVAC Keen Vision Acquisition Corporation Ordinary Shares | €10,5737 | +0,00% | €58,22M | €21,66 | |
CTM Castellum, Inc. | €0,62402 | +0,87% | €58,10M | €1,78K | |
ODYS Odysight.ai Inc. Common Stock | €3,3931 | -0,13% | €58,01M | €430,74 | |
HOUR Hour Loop, Inc. Common Stock | €1,5904 | +0,27% | €57,95M | €2,600 | |
UPXI Upexi, Inc. Common Stock | €0,84512 | +2,63% | €57,69M | €1,29K | |
CVU CPI Aerostructures, Inc. | €4,3248 | +0,20% | €57,58M | €1,25K | |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | €0,28428 | +10,07% | €57,56M | €246,82K | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | €5,4342 | -0,32% | €57,51M | €980,23 | |
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | €11,9085 | +0,07% | €57,47M | €25,11K | |
SYPR Sypris Solutions Inc | €2,4788 | +0,00% | €57,43M | €58,23K |
4786 – 4800 de 11316 resultados
Preço das ações