Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | €15,1640 | +0,00% | €1,45B | €95,78K | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | €13,3498 | +0,00% | €1,45B | €1,07M | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | €29,8418 | +0,00% | €1,45B | €410,01K | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | €8,8015 | +0,00% | €1,45B | €4,78M | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | €26,2570 | +0,00% | €1,44B | €486,19K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | €50,7346 | -0,19% | €1,44B | €170,03K | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | €13,5703 | +1,13% | €1,44B | €557,30K | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | €3,4243 | -0,13% | €1,44B | €8,02M | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | €11,1885 | +0,16% | €1,44B | €1,42M | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | €100,69 | -1,28% | €1,44B | €530,30K | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | €14,2005 | -0,06% | €1,44B | €824,85K | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | €4,1072 | -1,83% | €1,44B | €3,01M | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | €9,9820 | +0,17% | €1,44B | €200,02K | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | €2,4564 | +0,71% | €1,44B | €8,58M | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | €39,7544 | -0,02% | €1,44B | €460,83K |
2236 – 2250 de 11220 resultados
Preço das ações