
Monitora la cronologia dei prezzi di Simons Cat per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Simons Cat
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
06/02/2026 | AED0,0000067767 | AED0,0000068722 | AED0,0000068244 | AED0,0000056491 | AED518.168,65 |
05/02/2026 | AED0,0000074011 | AED0,0000074856 | AED0,0000067767 | AED0,0000065343 | AED346.080,12 |
04/02/2026 | AED0,0000078565 | AED0,0000079337 | AED0,0000074084 | AED0,0000073313 | AED257.842,21 |
03/02/2026 | AED0,0000077941 | AED0,0000078565 | AED0,0000078565 | AED0,0000076178 | AED205.836,55 |
02/02/2026 | AED0,0000076398 | AED0,0000078235 | AED0,0000077868 | AED0,0000073166 | AED534.184,59 |
01/02/2026 | AED0,0000078161 | AED0,0000079557 | AED0,0000076913 | AED0,0000070999 | AED674.814,67 |
31/01/2026 | AED0,0000086536 | AED0,0000088372 | AED0,0000078565 | AED0,0000077757 | AED336.891,18 |
30/01/2026 | AED0,0000085948 | AED0,0000088042 | AED0,0000086462 | AED0,0000084148 | AED283.768,63 |
29/01/2026 | AED0,0000095682 | AED0,0000096967 | AED0,0000085948 | AED0,0000084222 | AED236.471,77 |
28/01/2026 | AED0,0000096159 | AED0,000010064 | AED0,0000095718 | AED0,0000094506 | AED270.736,64 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Simons Cat
Il prezzo più alto di Simons Cat mai registrato nella cronologia dei prezzi di Simons Cat è AED0,00025476.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Simons Cat è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Simons Cat e le tappe importanti nella storia di Simons Cat.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




