Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | R$97,8404 | -1,30 % | -- | R$7,32M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | R$142,10 | +0,00 % | -- | R$961,84 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | R$1 316,49 | +0,03 % | -- | R$8,47K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | R$1 069,96 | +0,34 % | -- | R$2,05M | |
VMAX Hartford US Value ETF | R$344,35 | +0,22 % | -- | R$336,38 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | R$242,70 | -0,31 % | -- | R$2,89M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | R$261,59 | +0,17 % | -- | R$567,64 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | R$122,81 | -3,05 % | -- | R$20,76K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | R$135,95 | +0,31 % | -- | R$36,79 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | R$257,20 | +0,03 % | -- | R$923,30K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | R$90,6292 | -1,58 % | -- | R$1,52M | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | R$518,85 | +0,14 % | -- | R$7,07M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | R$238,86 | -0,45 % | -- | R$509,97K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | R$225,25 | -0,20 % | -- | R$42,04 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | R$443,62 | +0,19 % | -- | R$6,80M |
11461 – 11475 sur 11830 résultats
Cours de l'action