أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 3.0250$ | -4.57% | -- | 2.37M$ | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 7.7450$ | +0.50% | -- | 2.95K$ | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 76.4600$ | -0.74% | -- | 63.84K$ | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 26.7790$ | -0.22% | -- | 7.000$ | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 569.56$ | +2.48% | -- | 2.52M$ | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 57.1400$ | +3.35% | -- | 20.58K$ | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 32.7300$ | -1.06% | -- | 60.42K$ | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 71.8000$ | +0.06% | -- | 33.67K$ | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 42.5640$ | +0.14% | -- | 3.06K$ | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | 89.2120$ | +0.11% | -- | 19.49K$ | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 21.9540$ | -0.05% | -- | 154.00$ | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | 158.88$ | -0.43% | -- | 200.00$ | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 91.7460$ | +0.19% | -- | 78.14K$ | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 50.2900$ | -0.04% | -- | 37.10K$ | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 47.5660$ | -0.43% | -- | 2.73K$ |
10831 - 10845 من 11890 نتائج
سعر السهم