أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 22.2200$ | +1.42% | -- | 12.00$ | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | 160.50$ | +0.29% | -- | 415.00$ | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 92.4780$ | +0.72% | -- | 84.97K$ | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 50.3050$ | +0.05% | -- | 62.07K$ | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 47.8410$ | +0.72% | -- | 2.67K$ | |
SMN ProShares UltraShort Materials | 18.7400$ | -3.97% | -- | 5.08K$ | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 139.66$ | +1.18% | -- | 951.00$ | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 29.4660$ | +0.19% | -- | 4.18K$ | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 41.1700$ | +1.58% | -- | 3.94K$ | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 30.7650$ | -0.23% | -- | 1.24K$ | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 39.2250$ | +0.00% | -- | 4.29K$ | |
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | 25.1940$ | +0.30% | -- | 1.61K$ | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 48.6400$ | +2.48% | -- | 11.78K$ | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | 41.9550$ | -28.10% | -- | 341.22K$ | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 25.4450$ | +0.36% | -- | 54.57K$ |
10786 - 10800 من 11830 نتائج
سعر السهم