أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 49.7000$ | +0.00% | -- | 95.29K$ | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 39.2400$ | +0.01% | -- | 28.30K$ | |
SEF ProShares Short Financials | 29.0784$ | +0.00% | -- | 4.18K$ | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 37.2700$ | +0.08% | -- | 60.56K$ | |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | 54.3250$ | +0.00% | -- | 50.84K$ | |
SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | 42.3300$ | +0.00% | -- | 31.10K$ | |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 33.1800$ | +0.00% | -- | 38.02K$ | |
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | 51.0600$ | +0.00% | -- | 79.29K$ | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | 23.2400$ | +0.00% | -- | 1.13K$ | |
SELV SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF | 35.4953$ | +0.00% | -- | 5.68K$ | |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | 27.6400$ | +0.00% | -- | 2.87K$ | |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 35.1200$ | -7.02% | -- | 42.00$ | |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | 13.2300$ | -0.11% | -- | 200.00$ | |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 28.7500$ | +0.00% | -- | 60.10K$ | |
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | 33.2449$ | +0.00% | -- | 899.00$ |
10726 - 10740 من 11890 نتائج
سعر السهم