أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 29.6100$ | -0.40% | -- | 15.35K$ | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 41.6550$ | +0.52% | -- | 119.78K$ | |
CGGR Capital Group Growth ETF | 47.6250$ | -0.30% | -- | 246.60K$ | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 25.7050$ | +0.14% | -- | 35.20K$ | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 25.3700$ | -0.14% | -- | 1.32K$ | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 25.4100$ | +0.08% | -- | 2.01K$ | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 36.9100$ | +0.48% | -- | 52.21K$ | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | 36.5940$ | +0.40% | -- | 73.62K$ | |
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 31.9330$ | +0.45% | -- | 171.44K$ | |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 27.4850$ | +0.02% | -- | 126.36K$ | |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 27.4150$ | +0.09% | -- | 117.22K$ | |
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 37.4260$ | +0.58% | -- | 70.70K$ | |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 23.3660$ | +2.69% | -- | 1.52K$ | |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 25.7650$ | -0.02% | -- | 49.25K$ | |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 26.3400$ | +0.00% | -- | 20.11K$ |
10726 - 10740 من 11220 نتائج
سعر السهم