أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 23.3091€ | +0.00% | -- | 2.35K€ | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | 21.1983€ | +0.00% | -- | 54.56K€ | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 21.6947€ | +0.00% | -- | 28.45K€ | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | 29.5594€ | +0.00% | -- | 2.53M€ | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 25.6400€ | +0.00% | -- | 5.29M€ | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 44.4513€ | +0.00% | -- | 211.81K€ | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 30.1292€ | +0.00% | -- | 18.18M€ | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 32.0716€ | +0.00% | -- | 2.18M€ | |
SCHF Schwab International Equity ETF | 24.4314€ | +0.00% | -- | 6.57M€ | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 30.8889€ | +0.00% | -- | 5.78M€ | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | 20.4947€ | +0.00% | -- | 3.91M€ | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 19.1825€ | +0.00% | -- | 1.67M€ | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 21.1509€ | +0.00% | -- | 477.86K€ | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 32.0198€ | +0.00% | -- | 1.77M€ | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 30.7162€ | +0.00% | -- | 1.12M€ |
10726 - 10740 من 11946 نتائج
سعر السهم