أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 107.02$ | +0.00% | -- | 260.07K$ | |
SMAP Amplify Small-Mid Cap Equity ETF | 26.5050$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 27.7150$ | +0.00% | -- | 555.00$ | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | 27.8007$ | +0.00% | -- | 5.26K$ | |
SMB VanEck Short Muni ETF | 17.3250$ | +0.00% | -- | 32.58K$ | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 25.4000$ | +0.00% | -- | 799.46K$ | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 37.7800$ | -0.43% | -- | 17.00$ | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 46.4300$ | -0.19% | -- | 6.47K$ | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | 30.0700$ | +0.03% | -- | 5.31K$ | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | 24.0830$ | +0.00% | -- | 584.00$ | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 11.1100$ | -2.03% | -- | 210.88K$ | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 9.4000$ | +0.11% | -- | 39.81K$ | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 8.0760$ | +0.00% | -- | 7.70K$ | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 74.3650$ | +0.00% | -- | 23.22K$ | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 26.4176$ | +0.00% | -- | 10.00$ |
8941 - 8955 من 11316 نتائج
سعر السهم