أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 41.1247€ | +0.02% | -- | 122.17K€ | |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 61.1255€ | +0.68% | -- | 78.56K€ | |
GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | 34.7635€ | +0.07% | -- | 17.94K€ | |
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 16.3127€ | +0.07% | -- | 2.76K€ | |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 36.4918€ | +0.30% | -- | 5.89K€ | |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 94.0287€ | +1.43% | -- | 64.52K€ | |
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 32.9415€ | +0.59% | -- | 214.32€ | |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 32.6421€ | +0.36% | -- | 8.28K€ | |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 90.4623€ | +1.91% | -- | 19.22M€ | |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 116.51€ | +1.74% | -- | 3.16M€ | |
GDXW Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF | 42.8043€ | +2.23% | -- | 31.37K€ | |
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 43.9795€ | +1.54% | -- | 81.93K€ | |
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 35.7708€ | +0.46% | -- | 1.28K€ | |
GEME Pacific North of South EM Equity Active ETF | 36.3581€ | +1.11% | -- | 30.33K€ | |
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | 7.2956€ | +16.58% | -- | 62.05K€ |
8641 - 8655 من 11890 نتائج
سعر السهم