أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 44.9183€ | +0.00% | -- | 975.15€ | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 21.3359€ | +0.00% | -- | 97.96K€ | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 29.8654€ | +0.00% | -- | 19.54K€ | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 27.7929€ | +0.00% | -- | 28.99K€ | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 24.2442€ | +0.00% | -- | 13.13K€ | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 28.1471€ | +0.00% | -- | 34.77K€ | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 23.5673€ | +0.00% | -- | 2.85K€ | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 35.9839€ | +0.00% | -- | 106.43K€ | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 21.3114€ | +0.00% | -- | 1.42K€ | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 40.0264€ | +0.00% | -- | 14.55K€ | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | 51.3772€ | +0.00% | -- | 1.28M€ | |
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF | 13.0280€ | +0.00% | -- | 169.73K€ | |
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 18.2755€ | +0.27% | -- | 57.05€ | |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 24.6177€ | +0.00% | -- | 21.30K€ | |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 57.5843€ | +0.00% | -- | 9.34M€ |
7996 - 8010 من 11830 نتائج
سعر السهم