أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 51.7840$ | -0.30% | -- | 55.00$ | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 24.6200$ | -0.20% | -- | 65.07K$ | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 34.6500$ | -0.67% | -- | 15.48K$ | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 31.5800$ | -1.93% | -- | 18.74K$ | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 27.5462$ | -1.39% | -- | 6.57K$ | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 32.1200$ | -0.86% | -- | 17.33K$ | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 26.9800$ | -0.63% | -- | 3.26K$ | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 41.6600$ | -0.10% | -- | 76.88K$ | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 24.5958$ | -0.16% | -- | 2.11K$ | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 46.0501$ | +0.36% | -- | 17.89K$ | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | 58.8800$ | +0.51% | -- | 1.20M$ | |
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF | 15.8300$ | +8.43% | -- | 463.03K$ | |
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 21.0300$ | -0.48% | -- | 6.84K$ | |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 28.4600$ | -0.07% | -- | 39.70K$ | |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 65.3400$ | -2.94% | -- | 24.92M$ |
7996 - 8010 من 11830 نتائج
سعر السهم