أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 23.5700$ | -3.99% | -- | 5.68K$ | |
FIW First Trust Water ETF | 107.64$ | -1.77% | -- | 201.36K$ | |
FIXD First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 42.6250$ | -0.46% | -- | 809.31K$ | |
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 19.7013$ | -0.38% | -- | 219.00$ | |
FIXT TCW Core Plus Bond ETF | 36.9700$ | -0.62% | -- | 13.04K$ | |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF | 24.4200$ | -0.81% | -- | 10.00$ | |
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | 56.2700$ | -0.39% | -- | 11.86K$ | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 76.6400$ | -0.32% | -- | 35.02K$ | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | 61.0000$ | -0.38% | -- | 13.12K$ | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 60.8850$ | -0.61% | -- | 14.52K$ | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | 57.1800$ | +0.83% | -- | 210.00$ | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | 28.5317$ | -0.72% | -- | 39.00$ | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | 28.6250$ | +0.00% | -- | 7.000$ | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 35.5000$ | -1.24% | -- | 10.90K$ | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 36.4822$ | -0.43% | -- | 3.99K$ |
7891 - 7905 من 11950 نتائج
سعر السهم