أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 71.7200$ | +0.00% | -- | 135.63K$ | |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 187.55$ | -0.01% | -- | 737.58K$ | |
GRIN VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF | 31.3900$ | +0.98% | -- | 2.23K$ | |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 23.9650$ | +0.00% | -- | 16.39K$ | |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 20.8600$ | +0.00% | -- | 41.19K$ | |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 30.6200$ | +0.00% | -- | 256.32K$ | |
GRNY FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF | 26.9000$ | +0.00% | -- | 2.23M$ | |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 31.4300$ | +0.00% | -- | 50.26K$ | |
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 127.51$ | +0.00% | -- | 2.77K$ | |
GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | 29.4829$ | +0.00% | -- | 112.00$ | |
GRW TCW ETF Trust TCW Durable Growth ETF | 31.9100$ | +2.66% | -- | 7.51K$ | |
GSC Goldman Sachs Small Cap Equity ETF | 61.7000$ | +0.00% | -- | 13.71K$ | |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 66.4298$ | +0.00% | -- | 5.06K$ | |
GSEP FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September | 40.5907$ | +0.00% | -- | 9.03K$ | |
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 47.9590$ | +0.00% | -- | 5.34K$ |
6856 - 6870 من 11220 نتائج
سعر السهم