أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 43.4758€ | -0.18% | -- | 2.51M€ | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 30.5522€ | -0.25% | -- | 441.17K€ | |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 24.6564€ | -0.90% | -- | 9.70K€ | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 34.8946€ | -0.69% | -- | 422.89K€ | |
CGGR Capital Group Growth ETF | 40.5665€ | -0.57% | -- | 1.53M€ | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 21.9019€ | -0.08% | -- | 280.50K€ | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 21.7940€ | -0.34% | -- | 22.28K€ | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 21.8285€ | -0.14% | -- | 21.53K€ | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 31.8903€ | -0.46% | -- | 272.83K€ | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | 32.7795€ | -0.16% | -- | 212.80K€ | |
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 28.3249€ | -1.06% | -- | 363.29K€ | |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 23.4559€ | -0.22% | -- | 1.10M€ | |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 23.3436€ | -0.11% | -- | 428.28K€ | |
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 31.7867€ | -0.76% | -- | 393.63K€ | |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 19.1306€ | +0.44% | -- | 38.84€ |
6766 - 6780 من 11946 نتائج
سعر السهم