أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF | 37.0549€ | +0.00% | -- | 44.91K€ | |
FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF | 17.9850€ | -3.00% | -- | 228.40K€ | |
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | 17.8808€ | +0.00% | -- | 109.56K€ | |
FINT Frontier Asset Total International Equity ETF | 30.4639€ | +0.00% | -- | 1.28K€ | |
FINX Global X Funds Global X FinTech ETF | 20.5456€ | +0.07% | -- | 70.88K€ | |
FINY GraniteShares YieldBOOST Financials ETF | 21.9517€ | +0.54% | -- | 687.45€ | |
FISR State Street Fixed Income Sector Rotation ETF | 22.0125€ | +0.00% | -- | 2.89M€ | |
FITE State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 94.7299€ | +0.00% | -- | 20.66K€ | |
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 32.5587€ | +0.00% | -- | 66.00K€ | |
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 21.4570€ | +3.79% | -- | 16.68K€ | |
FIW First Trust Water ETF | 90.5411€ | +0.00% | -- | 41.46K€ | |
FIXD First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 37.7016€ | -0.01% | -- | 335.88K€ | |
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 17.2124€ | +0.00% | -- | 1.04K€ | |
FIXT TCW Core Plus Bond ETF | 32.4675€ | +0.00% | -- | 5.09K€ | |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF | 21.1879€ | -0.35% | -- | 15.62€ |
6511 - 6525 من 11220 نتائج
سعر السهم