أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FEBM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February | 27.0122€ | +0.00% | -- | 19.09€ | |
FEBP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - February | 29.2620€ | +0.00% | -- | 207.45€ | |
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF | 35.2842€ | +0.00% | -- | 9.72K€ | |
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 25.5660€ | +0.00% | -- | 6.18K€ | |
FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF | 30.6491€ | +0.00% | -- | 10.46K€ | |
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 34.7045€ | +0.00% | -- | 47.19K€ | |
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 53.3918€ | +0.00% | -- | 207.45€ | |
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 42.4712€ | -0.43% | -- | 357.54K€ | |
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 35.2425€ | +0.00% | -- | 194.43€ | |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 35.8658€ | +0.00% | -- | 890.64K€ | |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 37.6452€ | +0.00% | -- | 437.56K€ | |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 33.8433€ | +0.00% | -- | 85.23K€ | |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 27.1684€ | -0.01% | -- | 77.80K€ | |
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 25.3456€ | +0.93% | -- | 36.52K€ | |
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 31.0388€ | +0.16% | -- | 2.15K€ |
6451 - 6465 من 11220 نتائج
سعر السهم