أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | 11.8656€ | -0.36% | 57.76M€ | 27.48K€ | |
ENTX Entera Bio Ltd. Ordinary Shares | 1.0156€ | -0.85% | 57.68M€ | 52.12K€ | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | 5.9718€ | -0.87% | 57.59M€ | 1.11M€ | |
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | 2.6561€ | -0.33% | 57.59M€ | 112.37K€ | |
IMA ImageneBio, Inc. Common Stock | 4.7914€ | -2.30% | 57.56M€ | 6.03K€ | |
NXB NextBoat Inc. | 1.9096€ | +0.00% | 57.50M€ | 11.91K€ | |
QTI QT Imaging Holdings, Inc. Common Stock | 3.2941€ | -1.17% | 57.47M€ | 135.63K€ | |
ICG Intchains Group Limited American Depositary Shares | 0.70568€ | -2.07% | 57.44M€ | 68.91K€ | |
SLND Southland Holdings, Inc. | 0.96348€ | +0.00% | 57.41M€ | 76.19K€ | |
KNDI Kandi Technologies Group, Inc. Ordinary Shares | 0.67704€ | +6.20% | 57.29M€ | 55.78K€ | |
MDAI Spectral AI, Inc. Class A Common Stock | 1.6709€ | +1.85% | 57.18M€ | 439.20K€ | |
MLGO MicroAlgo, Inc. Ordinary Shares | 4.1404€ | +1.71% | 57.17M€ | 106.66K€ | |
PGZ PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND | 8.5932€ | +0.00% | 57.11M€ | 18.73K€ | |
INCR Intercure Ltd. Ordinary Shares | 0.98084€ | +10.78% | 56.95M€ | 18.52K€ | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | 2.1179€ | +1.25% | 56.76M€ | 4.26K€ |
4801 - 4815 من 11220 نتائج
سعر السهم