أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | 14.3000$ | +0.00% | 590.34M$ | 189.78K$ | |
PHR Phreesia, Inc. | 9.5000$ | -0.42% | 589.68M$ | 890.18K$ | |
EROK EagleRock Land, LLC | 21.3700$ | +0.00% | 588.86M$ | 158.34K$ | |
GMRS GMR Solutions Inc. | 11.1300$ | +2.11% | 588.72M$ | 565.37K$ | |
CEPF Cantor Equity Partners IV, Inc. Class A Ordinary Shares | 10.3250$ | +0.15% | 588.64M$ | 24.00K$ | |
IHRT iHeartMedia, Inc. Class A Common Stock | 3.8700$ | -0.51% | 587.98M$ | 521.91K$ | |
KE Kimball Electronics, Inc. | 24.4200$ | -0.04% | 587.51M$ | 143.84K$ | |
HQ Horizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | 10.5400$ | +0.29% | 585.92M$ | 285.48K$ | |
IIM INVESCO VALUE MUNICIPAL INCOME TRUST | 12.4429$ | +0.27% | 584.32M$ | 141.28K$ | |
PACK Ranpak Holdings Corp. | 6.7900$ | +0.00% | 580.84M$ | 280.20K$ | |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | 3.4850$ | -0.43% | 580.59M$ | 119.44K$ | |
TRAX First Tracks Biotherapeutics, Inc. Ordinary Shares | 16.6000$ | +0.00% | 579.21M$ | 794.68K$ | |
ASIX AdvanSix Inc. | 21.4800$ | +0.00% | 579.08M$ | 111.24K$ | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | 15.6800$ | -0.51% | 576.20M$ | 838.08K$ | |
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. American Depository Shares | 11.6100$ | -0.09% | 575.81M$ | 57.29K$ |
3076 - 3090 من 11316 نتائج
سعر السهم